Cliquez sur nos partenaire, puis accèder à la METEO 12 JOURS dans votre ville



Cliquez sur nos partenaire puis accèder à la METEO 12 JOURS dans votre ville

METEO 12 JOURS Metz France

Dernière mise à jour : 24.05.2013 @ 06:30
Prochaine mise à jour : 24.05.2013 @ 20:00
 

METEO 12 JOURS aujourd'hui vendredi 24 mai 2013

  18:00 - 00:00 11°C 1010.0 Petit(e) air sudest 5

METEO 12 JOURS prochains

Date Heures Pression (hPa) Vents (km/h)
Dimanche 25.05.2013 00:00 - 06:00 7°C 1011.6 Petit(e) brise sudest 6
  06:00 - 12:00 5°C 1012.2 Petit(e) brise nordest 6
  12:00 - 18:00 11°C 1012.8 Petit(e) brise nord-nordest 12
  18:00 - 00:00 13°C 1012.1 Petit(e) brise nord-nordouest 10
Samedi 26.05.2013 00:00 - 06:00 7°C 1014.2 Petit(e) brise ouest-nordouest 11
  06:00 - 12:00 7°C 1012.5 Légère brise ouest 18
  12:00 - 18:00 8°C 1011.6 Légère brise ouest 19
  17:00 - 23:00 10°C 1010.9 Faible brise ouest 21
Lundi 27.05.2013 02:00 - 08:00 8°C 1014.0 Légère brise ouest 14
  08:00 - 14:00 8°C 1014.7 Légère brise ouest 15
  14:00 - 20:00 16°C 1013.4 Légère brise ouest-nordouest 16
  20:00 - 02:00 15°C 1011.4 Petit(e) air ouest-nordouest 4
Mardi 28.05.2013 02:00 - 08:00 7°C 1010.4 Petit(e) brise est 8
  08:00 - 14:00 10°C 1007.9 Petit(e) brise sudest 11
  14:00 - 20:00 18°C 1005.0 Légère brise sud-sudouest 19
  20:00 - 02:00 12°C 1007.1 Légère brise sudouest 13
Mercredi 29.05.2013 02:00 - 08:00 10°C 1008.6 Légère brise sudouest 12
  08:00 - 14:00 9°C 1008.9 Petit(e) brise sudouest 10
  14:00 - 20:00 13°C 1008.5 Petit(e) brise ouest-sudouest 8
  20:00 - 02:00 13°C 1008.3 Petit(e) air ouest-nordouest 5
Jeudi 30.05.2013 02:00 - 08:00 9°C 1009.1 Petit(e) brise ouest-nordouest 8
  08:00 - 14:00 10°C 1009.5 Petit(e) brise ouest-nordouest 11
  14:00 - 20:00 11°C 1009.9 Légère brise nord-nordouest 15
  20:00 - 02:00 11°C 1010.3 Faible brise ouest-nordouest 22
Vendredi 31.05.2013 02:00 - 08:00 11°C 1010.4 Légère brise nord-nordouest 18
  08:00 - 14:00 13°C 1011.9 Faible brise nord 21
  14:00 - 20:00 21°C 1013.0 Légère brise nord-nordest 15
  20:00 - 02:00 19°C 1014.2 Légère brise nord-nordouest 14
Dimanche 01.06.2013 02:00 - 08:00 12°C 1016.3 Petit(e) brise nord-nordouest 10
  08:00 - 14:00 14°C 1017.1 Petit(e) brise nord-nordouest 8
  14:00 - 20:00 20°C 1017.1 Petit(e) brise nord-nordouest 10
  20:00 - 02:00 19°C 1017.4 Petit(e) brise nord-nordouest 10
Samedi 02.06.2013 02:00 - 08:00 13°C 1020.0 Petit(e) brise nord-nordest 10
  08:00 - 14:00 14°C 1021.4 Petit(e) brise nord-nordest 10
  14:00 - 20:00 21°C 1020.8 Légère brise nordest 15
  20:00 - 02:00 19°C 1019.9 Légère brise nord-nordest 15
Metz Regional capital France 2013-05-24T06:30:30 2013-05-24T20:00:00
Le site METEO 12 JOURS s'améliore chaque jour afin d'offrir gratuitement, un site de prévisions METEO 12 JOURS gratuit en France, mais aussi la METEO 12 JOURS dans le monde entier. Dècouvrez bientôt les 2 jours manquant à la METEO 12 JOURS france. Ainsi que l'ensemble des villes manquantes sur le site METEO 12 JOURS.